AC Milan masih terlalu tangguh untuk lawan-lawannya di Liga Seri A Italia. Sampai bulan Februari pekan ini, mereka masih kokoh di peringkat pertama dengan 55 poin selisih 3 poin dengan Napoli yang menduduki posisi kedua klasemen sementara liga Italia. Sedangkan juara bertahan Inter Milan harus puas menduduki posisi ke tiga sementara selisih 2 poin dengan napoli dan 3 poin dengan AC Milan. Hal ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang salah di kubu Inter Milan.
No | Club | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | AC Milan | 26 | 16 | 7 | 3 | 46-20 | 55 |
2 | Napoli | 26 | 16 | 4 | 6 | 41-22 | 52 |
3 | Inter Milan | 26 | 15 | 5 | 6 | 47-29 | 50 |
4 | Lazio | 26 | 14 | 6 | 6 | 33-22 | 48 |
5 | Udinese | 26 | 13 | 5 | 8 | 42-30 | 44 |
6 | Juventus | 26 | 11 | 8 | 7 | 41-32 | 41 |
7 | Palermo | 26 | 12 | 4 | 10 | 44-37 | 40 |
8 | AS Roma | 25 | 11 | 6 | 8 | 38-36 | 39 |
9 | Cagliari | 26 | 10 | 5 | 11 | 32-28 | 35 |
10 | Genoa | 26 | 9 | 8 | 9 | 24-25 | 35 |
11 | Fiorentina | 26 | 8 | 9 | 9 | 28-28 | 33 |
12 | Bologna | 25 | 9 | 8 | 8 | 28-33 | 32 |
13 | Chievo | 26 | 7 | 10 | 9 | 28-28 | 31 |
14 | Sampdoria | 26 | 7 | 10 | 9 | 23-27 | 31 |
15 | Parma | 26 | 6 | 9 | 11 | 24-36 | 27 |
16 | Lecce | 26 | 7 | 6 | 13 | 28-46 | 27 |
17 | Catania | 26 | 6 | 8 | 12 | 22-34 | 26 |
18 | Brescia | 26 | 6 | 5 | 15 | 20-33 | 23 |
19 | Cesena | 26 | 5 | 7 | 14 | 19-36 | 22 |
20 | Bari | 26 | 3 | 6 | 17 | 14-40 | 15 |
Forza Milan. Pre Sempre.
BalasHapusAC Milan Indonesia
Kok g update klasementnya gan? salam kenal n kunjungan
BalasHapus